产品列表
产品图片 名称 型号 主要成份 熔点/PH值 粘度/比重 作业温度 应用 储存条件
无铅高温荔枝视频下载APP黄 ETD-668(WHF) 锡99、银0.3、铜0.7 227-229℃ 粘度:150-190Pa.s 245-265℃ 普能电子产品的焊接 0-10℃
BGA荔枝视频下载APP黄 ETD-668A(0HF) 锡96.5、银3.0、铜0.5 217-220℃ 140-180Pa.s 230-255℃ 手机、电脑、BGA植珠等高要求的工艺 0-10℃
无铅荔枝视频下载APP黄Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 ETD-668A 锡96.5、银3.0铜0.5 熔点:217-219℃ 粘度:170-200Pa.s 230-255℃ 手机板、平板电脑等优异工艺 0-10℃
无铅焊荔枝视频下载APP黄Sn98.5/Ag1.0/Cu0.5 ETD-685 锡98.5、银1.0铜0.5 熔点:217-227℃ 粘度:150-180Pa.s 245-255℃ 低银量1%的荔枝视频下载APP黄是代替SAC305的荔枝视频下载APP黄优选产品 0-10℃
环保荔枝视频下载APP黄Sn99/Ag0.3/Cu0.7 ETD-668 锡99、银0.3铜0.7 熔点:227-229℃ 粘度:160-190Pa.s 245-265℃ 低成本通用型环保荔枝视频下载APP黄,用于常规电子产品 0-10℃
中温荔枝视频下载APP黄 Sn64/Bi35/Ag1 锡64、铋35、银1 熔点:178℃ 150-180Pa.s 190-225℃ 不耐高温的生产工,如:LED、纸板等 0-10℃
中温无铅荔枝视频下载APP黄Sn64.7/Bi35/Ag0.3 ETD-668D-03 锡64.7、铋35、银0.3 熔点:180℃ 150-180Pa.s 195-230℃ 不耐高温的工艺,如:LED、纸板 0-10℃
中温焊荔枝视频下载APP黄Sn69.5/Bi30/Cu0.5 ETD-668D-B30 锡69.5、铋30、铜0.5 熔点:186℃ 粘度:140-170Pa.s 210-230℃ 焊点强度较锡铋银高的工艺 0-10℃
低温焊荔枝视频下载APP黄 ETD-669B-S 锡、铋、锑、银 熔点:143℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 高强度低温焊接工艺 0-10℃
低温无铅荔枝视频下载APP黄Sn42/Bi57/Ag1 ETD-668B-10 锡42、铋57、银1 熔点:138℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 对焊接强度较高的低温艺 0-10℃
低温荔枝视频下载APP黄 SN42/BI58 锡42、铋58 熔点:138℃ 粘度:140-170Pa.s 160-180℃ LED、纸板、指纹、遥控器模组等 0-10℃
高温无铅荔枝视频下载APP黄Sn90/Sb10 ETD-690 锡90、锑10 熔点:245-255℃ 140-170Pa.s 280-300℃ 较高温度的无铅工艺 0-10℃
高温荔枝视频下载APP黄 Sn95/Sb5 锡95、锑5 熔点:235-245℃ 粘度:140-170Pa.s 270-280℃ 对焊点强度要求较高的工艺 0-10℃

粤公网安备 44030602001479号